Is Your State Deregulated?
| Electricity | Natural Gas | Electricity | Natural Gas | |||
| Alabama | Montana | Y | Y | |||
| Alaska | Nebraska | Y | ||||
| Arizona | Y | Y | Nevada | Y | Y | |
| Arkansas | Y | New Hampshire | Y | |||
| California | Y | Y | New Jersey | Y | Y | |
| Colorado | New Mexico | Y | Y | |||
| Connecticut | Y | Y | New York | Y | Y | |
| Delaware | Y | Y | North Carolina | |||
| Florida | Y | North Dakota | ||||
| Georgia | Y | Ohio | Y | Y | ||
| Hawaii | Oklahoma | Y | Y | |||
| Idaho | Oregon | Y | ||||
| Illinois | Y | Y | Pennsylvania | Y | Y | |
| Indiana | Y | Rhode Island | Y | |||
| Iowa | Y | South Carolina | Y | |||
| Kansas | Y | South Dakota | ||||
| Kentucky | Y | Tennessee | ||||
| Louisiana | Y | Texas | Y | |||
| Maine | Y | Utah | ||||
| Maryland | Y | Y | Vermont | |||
| Massachusetts | Y | Y | Virginia | Y | Y | |
| Michigan | Y | Y | Washington | |||
| Minnesota | Y | West Virginia | Y | |||
| Mississippi | Y | Wisconsin | Y | |||
| Missouri | Y | Wyoming | Y | |||



